STATISTIK  BAGI WARGA BRUNEI & ASING YANG KELUAR/MASUK 
MELALUI POS-POS KAWALAN BAGI JANUARI 2009
 
POS-POS KAWALAN KELUAR MASUK
W/BRUNEI W/ASING JUMLAH W/BRUNEI W/ASING JUMLAH
LTAB 9,672 29,830 39,502 8,170 26,701 34,871
PUTAT 56 53 109 43 47 90
KUALA LURAH 42,966 64,482 107,448 46,626 68,892 115,518
MUARA 0 765 765 5 812 817
PUNI 912 35,304 36,216 15,953 21,862 37,815
DERMAGA, KB 72 83 155 84 130 214
SUNGAI TUJOH 45,260 77,934 123,194 26,564 98,480 125,044
ANDUKI 0 0 0 0 0 0
SERASA 2,984 6,549 9,533 2,573 6,116 8,689
 LABU 6,863 23,131 29,994 6,772 22,451 29,223
JUMLAH 108,785 238,131 346,916 106,790 245,491 352,281
STATISTIK  BAGI WARGA BRUNEI & ASING YANG KELUAR/MASUK 
MELALUI POS-POS KAWALAN BAGI JANUARI-FEBRUARI 2009
 
POS-POS KAWALAN KELUAR MASUK
W/BRUNEI W/ASING JUMLAH W/BRUNEI W/ASING JUMLAH
LTAB 15,862 51,109 66,971 15,324 47,319 62,643
PUTAT 150 92 242 144 133 277
KUALA LURAH 75,967 119,551 195,518 82,508 126,846 209,354
MUARA 0 798 798 5 812 817
PUNI 7,574 48,609 56,183 23,990 34,617 58,607
DERMAGA, KB 222 137 359 177 190 367
SUNGAI TUJOH 76,458 140,261 216,719 58,928 157,713 216,641
ANDUKI 0 0 0 0 0 0
SERASA 4,491 12,802 17,293 3,826 11,785 15,611
 LABU 9,506 38,781 48,287 10,043 41,259 51,302
JUMLAH 190,230 412,140 602,370 194,945 420,674 615,619
STATISTIK  BAGI WARGA BRUNEI & ASING YANG KELUAR/MASUK 
MELALUI POS-POS KAWALAN BAGI JANUAR-MAC 2009
 
POS-POS KAWALAN KELUAR MASUK
W/BRUNEI W/ASING JUMLAH W/BRUNEI W/ASING JUMLAH
LTAB 27,272 74,208 101,480 27,468 72,307 99,775
PUTAT 224 133 357 209 206 415
KUALA LURAH 118,964 181,906 300,870 130,474 192,077 322,551
MUARA 0 2,867 2,867 5 2,671 2,676
PUNI 33,864 50,795 84,659 38,872 49,543 88,415
DERMAGA, KB 376 210 586 339 377 716
SUNGAI TUJOH 122,611 216,926 339,537 106,481 233,489 339,970
ANDUKI 0 0 0 0 0 0
SERASA 8,578 20,230 28,808 7,669 19,194 26,863
 LABU 17,936 61,684 79,620 18,240 65,922 84,162
JUMLAH 329,825 608,959 938,784 329,757 635,786 965,543